istanbul escort istanbul escort bayan
Bahis.com1xbet TürkiyeXumabettarafbetgiris.infoBetturkey GirişKralbet girişwiibet.comTipobet365Supertotobet girişSahabet GirişMatadorbet giriş
Bugun...

ÜYE GİRİŞİ



YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 25 21 1 3 52 14 66 +38
2 Fenerbahçe 25 20 1 4 65 20 64 +45
3 Trabzonspor 25 12 9 4 40 33 40 +7
4 Beşiktaş 25 12 9 4 35 31 40 +4
5 Kasımpaşa 25 11 9 5 46 47 38 -1
6 Çaykur Rizespor 25 10 9 6 27 34 36 -7
7 Antalyaspor 25 8 7 10 29 27 34 +2
8 Başakşehir FK 25 9 10 6 31 30 33 +1
9 Sivasspor 25 8 8 9 29 35 33 -6
10 Adana Demirspor 25 7 8 10 36 32 31 +4
11 MKE Ankaragücü 25 6 8 11 30 29 29 +1
12 Kayserispor 25 8 9 8 29 34 29 -5
13 Samsunspor 25 8 12 5 29 35 29 -6
14 Hatayspor 25 6 9 10 31 34 28 -3
15 Alanyaspor 25 6 9 10 28 36 28 -8
16 Fatih Karagümrük 25 7 12 6 30 29 27 +1
17 Gaziantep FK 25 7 12 6 30 37 27 -7
18 Pendikspor 25 6 11 8 31 49 26 -18
19 Konyaspor 25 5 10 10 24 37 25 -13
20 İstanbulspor 25 3 17 5 18 47 11 -29
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 22 17 4 1 54 17 52 +37
2 Göztepe 22 14 5 3 39 15 45 +24
3 Kocaelispor 22 13 5 4 36 24 43 +12
4 Bodrumspor 22 11 5 6 30 15 39 +15
5 Sakaryaspor 22 10 5 7 32 24 37 +8
6 Çorum FK 22 10 7 5 36 21 35 +15
7 Bandırmaspor 22 9 7 6 30 20 33 +10
8 Boluspor 22 9 7 6 20 23 33 -3
9 Gençlerbirliği 22 8 6 8 23 23 32 0
10 Erzurumspor FK 22 7 6 9 22 20 27 +2
11 Ümraniyespor 22 7 9 6 24 29 27 -5
12 Manisa FK 22 6 8 8 26 24 26 +2
13 Keçiörengücü 22 7 10 5 20 28 26 -8
14 Adanaspor 22 7 13 2 20 34 23 -14
15 Tuzlaspor 22 6 12 4 22 38 22 -16
16 Şanlıurfaspor 22 4 11 7 15 28 19 -13
17 Altay 22 4 15 3 11 44 12 -33
18 Giresunspor 22 2 16 4 11 44 7 -33
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 23 18 3 2 55 18 56 +37
2 Van Spor FK 24 15 4 5 39 26 50 +13
3 1461 Trabzon FK 23 14 3 6 47 21 48 +26
4 Yeni Mersin İdman Yurdu 24 13 4 7 37 18 46 +19
5 Bucaspor 1928 24 12 3 9 32 15 45 +17
6 Ankaraspor 24 12 4 8 33 20 44 +13
7 Diyarbekir Spor 24 10 8 6 26 20 36 +6
8 Ankara Demirspor 23 10 10 3 29 29 33 0
9 Karacabey Belediye Spor 24 8 8 8 22 21 32 +1
10 Nazilli Belediyespor 24 9 9 6 30 36 30 -6
11 Hes İlaç Afyonspor 24 7 9 8 16 24 29 -8
12 Beyoğlu Yeniçarşıspor 23 8 11 4 24 26 28 -2
13 Kırklarelispor 24 7 10 7 20 30 28 -10
14 Serik Belediyespor 24 5 11 8 16 27 23 -11
15 Altınordu 23 4 11 8 24 26 20 -2
16 Kırşehir Futbol SK 24 4 15 5 22 46 17 -24
17 Zonguldak Kömürspor 23 4 13 6 22 43 15 -21
18 Adıyaman FK 24 3 16 5 16 38 14 -22
19 Bursaspor 24 3 14 7 15 41 13 -26
Takım O G M B A Y P AV
1 Kepezspor FAŞ 17 13 1 3 34 8 42 +26
2 Aliağa Futbol A.Ş. 18 11 0 7 29 8 40 +21
3 52 Orduspor FK 18 9 4 5 23 14 32 +9
4 Ayvalıkgücü Belediyespor 18 9 4 5 20 14 32 +6
5 İnegöl Kafkas GK 18 8 5 5 21 17 29 +4
6 Edirnespor 18 8 6 4 28 16 28 +12
7 K.Çekmece Sinopspor 18 7 6 5 27 18 26 +9
8 Mardin 1969 Spor 18 7 8 3 21 18 24 +3
9 Artvin Hopaspor 17 6 6 5 21 16 23 +5
10 Talasgücü Belediyespor 18 7 10 1 21 27 22 -6
11 Karabük İdmanyurdu Spor 18 6 9 3 13 26 21 -13
12 Kırıkkalegücü FK 17 5 8 4 10 20 19 -10
13 Gümüşhanespor 18 2 8 8 10 27 14 -17
14 Malatya Arguvanspor 17 2 12 3 8 25 9 -17
15 Tarsus İdman Yurdu 18 1 14 3 10 42 6 -32
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/02/2024 Kasımpaşa vs Fatih Karagümrük
 17/02/2024 Antalyaspor vs İstanbulspor
 17/02/2024 Hatayspor vs Sivasspor
 17/02/2024 Çaykur Rizespor vs Fenerbahçe
 18/02/2024 Alanyaspor vs Adana Demirspor
 18/02/2024 Gaziantep FK vs Samsunspor
 18/02/2024 Pendikspor vs Trabzonspor
 18/02/2024 MKE Ankaragücü vs Galatasaray
 19/02/2024 Başakşehir FK vs Kayserispor
 19/02/2024 Beşiktaş vs Konyaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/02/2024 Göztepe vs Manisa FK
 17/02/2024 Tuzlaspor vs Boluspor
 17/02/2024 Giresunspor (H:1) vs Keçiörengücü
 17/02/2024 Kocaelispor vs Şanlıurfaspor
 18/02/2024 Bodrum FK vs Altay
 18/02/2024 Erzurumspor FK vs Adanaspor
 18/02/2024 Sakaryaspor vs Çorum FK
 18/02/2024 Ümraniyespor vs Eyüpspor
 19/02/2024 Gençlerbirliği vs Bandırmaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 17/02/2024 Ankaraspor vs Kırşehir Futbol SK
 17/02/2024 Beyoğlu Yeniçarşıspor vs Bucaspor 1928
 17/02/2024 Karacabey Belediye Spor vs Kırklarelispor
 18/02/2024 Diyarbekir Spor vs Esenler Erokspor
 18/02/2024 Altınordu vs Adıyaman FK
 18/02/2024 Ankara Demirspor vs Bursaspor
 18/02/2024 Nazilli Belediyespor vs Serik Belediyespor
 18/02/2024 Van Spor FK vs 1461 Trabzon FK
 18/02/2024 Yeni Mersin İdman Yurdu vs Zonguldak Kömürspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 17/02/2024 52 Orduspor FK vs Gümüşhanespor
 18/02/2024 Artvin Hopaspor vs Mardin 1969 Spor
 18/02/2024 İnegöl Kafkas GK vs Kepezspor FAŞ
 18/02/2024 Karabük İdmanyurdu Spor vs Kırıkkalegücü FK
 18/02/2024 K.Çekmece Sinopspor vs Ayvalıkgücü Belediyespor
 18/02/2024 Malatya Arguvanspor vs Tarsus İdman Yurdu
 18/02/2024 Talasgücü Belediyespor vs Aliağa Futbol A.Ş.
 18/02/2024 Artvin Hopaspor - Mardin 1969 Spor Mardin 1969 Spor ligde deplasmandaki son 9 maçında hiç kazanamadı  Artvin Hopaspor yenilmez
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI